Il Victory® LX con Sospensioni CTS è dotato di sospensioni anteriori e posteriori indipendenti che gli conferiscono un’andatura confortevole e notevoli prestazioni per la sua categoria. Il design è moderno e pulito così come alcuni semplici accorgimenti tecnici quali il manubrio ergonomico Delta o la porta del caricabatterie facilmente accessibile sul manubrio.
Victory LX 10
2.845,00 €
1 disponibili
1 disponibili
Descrizione
Portata Massima | 181,4 Kg |
Velocità Massima (1) | 9 Km/h |
Altezza da terra (2) | 5,6 cm (al motore) |
Angolo di sterzata (2) | 152,1 cm |
Lunghezza Totale (2) | 119,4 cm |
Larghezza Totale (2) | 56,5 cm |
Altezza sedile da terra | 45,1 cm |
Ruote anteriori (2) | 25,4 cm diam (pneumatiche – gomma ad alta resistenza) |
Ruote posteriori (2) | 25,4 cm diam (pneumatiche – gomma ad alta resistenza) |
Autonomia (1) | 26 Km circa |
Pendenza massima | 6° |
Peso Totale senza Batterie (4) | 70,9 Kg |
Pezzo più pesante (smontato) | 35,2 Kg (sezione anteriore) |
Sedile Standard | Sedile sagomato imbottito Peso: 12,6 Kg Materiale: Vinile nero Dimensioni: 43,18 cm x 43,18 cm |
Motore | 24-volt, DC |
Freni | Rigenerativi ed elettromeccanici |
Batterie (5) | 2 x 12-volt, 35 Ah standard Peso (3): 14,74 Kg cad. |
Caricabatterie | Esterno, 5 Amp, in dotazione |
CARATTERISTICHE:
- Sospensioni CTS anteriori e posteriori indipendenti per un’andatura confortevole e prestazioni notevoli per la sua categoria
- Design moderno e pulito
- Manubrio ergonomico Delta
- Smontabile in poche semplici mosse
- Porta del caricabatterie facilmente accessibile sul manubrio
- Luci al Led ad alta visibilità notturna e diurna
- Luce di cortesia posta sotto al manubrio
- Vano portaoggetti posto sotto al manubrio
Informazioni aggiuntive
Colore | BLU, ROSSO |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.